Канадская неделя Мирового Тура 2019 открывается в пятницу, 13 сентября, однодневкой Гран-при Квебека. Североамериканская гонка уже стала важной точкой в международном велокалендаре и в этом году привлекла многих известнейших велогонщиков, таких как Петер Саган, Жулиан Алафилипп, Майкл Мэтьюз, Тим Велленс, Сонни Кольбрелли, Винченцо Нибали, Диего Улисси.
Ниже представлен предварительный стартовый протокол подтвердивших участие на 10 сентября:
AG2R La Mondiale | |
001 | Бенуа Конфруа/ Benoit Cosnefroy |
002 | Жюльен Дюваль / Julien Duval |
003 | Маттиас Франк / Mathias Frank |
004 | Алексис Гужар / Alexis Gougeard |
005 | Оливер Насен / Oliver Naesen |
006 | Нанс Петерс / Nans Peters |
007 | Орельен Паре-Пинтре / Aurelien Paret-Peintre |
Astana Pro Team | |
011 | Давиде Баллерини / Davide Ballerini |
012 | Пельо Бильбао Лопес / Pello Bilbao Lopez |
013 | Йонас Грегард Вилсли / Jonas Gregaard Wilsly |
014 | Юго Уль / Hugo Houle |
015 | Магнус Корт Нильсен / Magnus Cort Nielsen |
016 | Давиде Виллелла / Davide Villella |
017 | Андрей Зейтс / Andrey Zeits |
Bahrain Merida Pro Cycling Team | |
021 | Валерио Аньоли / Valerio Agnoli |
022 | Грега Боле / Grega Bole |
023 | Дамиано Карузо / Damiano Caruso |
024 | Сонни Кольбрелли / Sonny Colbrelli |
025 | Иван Гарсия Кортина / Ivan Garcia Cortina |
026 | Матей Мохорич / Matej Mohoric |
027 | Винченцо Нибали / Vincenzo Nibali |
BORA — hansgrohe | |
031 | Чезаре Бенедетти / Cesare Benedetti |
032 | Маркус Бургхардт / Marcus Burghardt |
033 | Патрик Конрад / Patrick Konrad |
034 | Джей Маккарти / Jay McCarthy |
035 | Даниэль Осс / Daniel Oss |
036 | Кристоф Пфингстен / Christoph Pfingsten |
037 | Петер Саган / Peter Sagan |
CCC TEAM | |
041 | Йосеф Черны / Josef Cerny |
042 | Симон Гешке / Simon Geschke |
043 | Серж Пауэлс / Serge Pauwels |
044 | Джои Росскопф / Joey Rosskopf |
045 | Михаэль Шер / Michael Schar |
046 | Грег Ван Авермат / Greg Van Avermaet |
047 | Лукаш Виснёвский / Lukasz Wisniowski |
Deceuninck — Quick Step | |
051 | Жулиан Алафилипп / Julian Alaphilippe |
052 | Каспер Асгрин / Kasper Asgreen |
053 | Дрис Девенинс / Dries Devenyns |
054 | Ремко Эвенепул / Remco Evenepoel |
055 | Миккель Фролих Хоноре / Mikkel Frolich Honore |
056 | Энрик Мас / Enric Mas |
057 | Питер Серри / Pieter Serry |
EF Education First | |
061 | Альберто Беттиоль / Alberto Bettiol |
062 | Натан Браун / Nathan Davis Brown |
063 | Алекс Хаус / Alexander Dominic Howes |
064 | Юлиус Ван ден Берг / Julius Van Den Berg |
065 | Сеп Ванмарке / Sep Vanmarcke |
066 | Джеймс Уилан / James Whelan |
067 | Майкл Вудс / Michael Woods |
Groupama — FDJ | |
071 | Вильям Бонне / William Bonnet |
072 | Антуан Дюшен / Antoine Duchesne |
073 | Кевин Женье / Kevin Geniets |
074 | Оливье Ле Гак / Olivier Le Gac |
075 | Валентен Мадуа / Valentin Madouas |
076 | Руди Молар / Rudy Molard |
077 | Антони Ру / Anthony Roux |
Lotto Soudal | |
081 | Стан Девулф / Stan Dewulf |
082 | Николас Мас / Nikolas Maes |
083 | Максим Монфор / Maxime Monfort |
084 | Лоуренс Насен / Lawrence Naesen |
085 | Йелле Ванендерт / Jelle Vanendert |
086 | Тим Велленс / Tim Wellens |
087 | |
Mitchelton-Scott | |
091 | Брент Букволтер / Brent Bookwalter |
092 | Джек Хэйг / Jack Haig |
093 | Лукас Хэмилтон / Lucas Hamilton |
094 | Дэрил Импи / Daryl Impey |
095 | Кристофер Юль-Йенсен / Christopher Juul Jensen |
096 | Роберт Стэннард / Robert Stannard |
097 | Адам Йейтс / Adam Yates |
MOVISTAR TEAM | |
101 | Карлос Бетанкур / Carlos Alberto Betancur |
102 | Хайме Кастрильо / Jaime Castrillo |
103 | Рубен Фернандес / Ruben Fernandez |
104 | Луис Гильермо Мас Бонет / Lluis Guillermo Mas Bonet |
105 | Эдуард Прадес Реверте / Eduard Prades Reverter |
106 | Юрген Руландтс / Jürgen Roelandts |
107 | Яша Зюттерлин / Jasha Sutterlin |
Team Dimension Data | |
111 | Энрико Гаспаротто / Enrico Gasparotto |
112 | Райан Гиббонс / Ryan Gibbons |
113 | Михаэль Вальгрен Хундаль / Michael Valgren Hundahl |
114 | Рейнардт Янсе ван Ренсбург / Reinardt Janse Van Rensburg |
115 | Роман Кройцигер / Roman Kreuziger |
116 | Джино Мадер / Gino Mader |
117 | Том-Йелте Слагтер / Tom-Jelte Slagter |
Team INEOS | |
121 | Леонардо Бассо / Leonardo Basso |
122 | Джонатан Кастровьехо / Jonathan Castroviejo |
123 | Кристоффер Халворсен / Kristoffer Halvorsen |
124 | Кристиан Кнес / Christian Knees |
125 | Михал Квятковский / Michal Kwiatkowski |
126 | Кристофер Лоулесс / Christopher Lawless |
127 | Герайнт Томас / Geraint Thomas |
Team Jumbo-Visma | |
131 | Лауренс Де Плюс / Laurens De Plus |
132 | Том Лезер / Tom Leezer |
133 | Пауль Мартенс / Paul Martens |
134 | Тимо Розен / Timo Roosen |
135 | Антван Толхук / Antwan Tolhoek |
136 | Данни Ван Поппель / Danny Van Poppel |
137 | Йонас Вингегор / Jonas Vingegaard |
Team Katusha-Alpecin | |
141 | Йенте Бирманс / Jente Biermans |
142 | Жозе Гонсалвеш / Jose Goncalves |
143 | Нейтан Хаас / Nathan Haas |
144 | Марко Халлер / Marco Haller |
145 | Рето Холленштайн / Reto Hollenstein |
146 | Симон Шпилак / Simon Spilak |
147 | Рик Цабель / Rick Zabel |
Team Sunweb | |
151 | Ян Беклантс / Jan Bakelants |
152 | Йоханнес Фрёлингер / Johannes Frohlinger |
153 | Джей Хиндли / Jai Hindley |
154 | Марк Хирши / Marc Hirschi |
155 | Леннард Кемна / Lennard Kamna |
156 | Майкл Мэттьюс / Michael Matthews |
157 | Луис Верваке / Louis Varvaeke |
Trek-Segafredo | |
161 | Жульен Бернар / Julien Bernard |
162 | Никола Кончи / Nicola Conci |
163 | Михаэль Гогль / Michael Gogl |
164 | Бауке Моллема / Bauke Mollema |
165 | Ричи Порт / Richie Porte |
166 | Том Скуйиньш / Toms Skujins |
167 | Яспер Стёйвен / Jasper Stuyven |
UAE Team Emirates | |
171 | Свен Эрик Бюстрём / Sven Erik Bystrom |
172 | Руй Кошта / Rui Alberto Faria Costa |
173 | Даниэл Мартин / Daniel Martin |
174 | Руи Оливейра / Rui Oliveira |
175 | Йеспер Филипсен / Jasper Philipsen |
176 | Ян Поланц / Jan Polanc |
177 | Диего Улисси / Diego Ulissi |
Israel Cycling Academy | |
181 | Гийом Буавен / Guillaume Boivin |
182 | Александер Катафорд / Alexander Cataford |
183 | Натан Эрл / Nathan Earle |
184 | Аугуст Йенсен / August Jensen |
185 | Кристс Нейландс / Krists Neilands |
186 | Гай Сагив / Guy Sagiv |
187 | Кристиан Сбаральи / Kristian Sbaragli |
Rally UHC Cycling | |
191 | Райан Андерсон / Ryan Anderson |
192 | Роб Бриттон / Rob Britton |
193 | Пьер-Андре Коте / Pier-Andre Cote |
194 | Маттео Даль-Чин / Matteo Dal-Cin |
195 | Адам Де Вос / Adam De Vos |
196 | Найджел Эллсэй / Nigel Ellsay |
197 | Свейн Тафт / Svein Tuft |
Canada | |
201 | Evan Burtnik |
202 | Jordan Cheyne |
203 | Charles-etienne Chretien |
204 | James Piccoli |
205 | Adam Roberge |
206 | Nicolas Zukowsky |
207 | Laurent Gervais |