ciclista.ru

Энциклопедия велоспорта

La Vuelta 2019: результаты 19 этапа

Победителем этапа стал Реми Каванья из Deceuninck-Quick Step. Не обошлось без происшествий: примерно за 65 км до финиша случился завал, в который попали в том числе обладатели красной и белой маек Примож Роглич и Мигель-Анхель Лопес. Этим, вопреки гоночному этикету, попытались воспользоваться гонщики Мовистара, получившие команду «вперед» от своего спортивного директора. Однако UCI эта ситуация не понравилась, и через некоторое время им удалось убедить спортивного директора Мовистара притормозить своих гонщиков и дождаться пелотон. Правда, есть ощущение, что пелотон в итоге мог справиться самостоятельно.

Главные разборки между генеральщиками — завтра в горах.

Финишный протокол 18 этапа:

1 RÉMI CAVAGNADECEUNINCK — QUICK — STEP03H 43′ 34»
2 SAM BENNETTBORA — HANSGROHE03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
3 ZDENEK ŠTYBARDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
4 PHILIPPE GILBERTDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
5 ALEJANDRO VALVERDEMOVISTAR TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
6 TOSH VAN DER SANDELOTTO SOUDAL03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
7 DYLAN TEUNSBAHRAIN — MERIDA03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
8 TADEJ POGACARUAE TEAM EMIRATES03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
9 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENOASTANA PRO TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
10 PRIMOŽ ROGLICTEAM JUMBO — VISMA03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
11 DAMIEN TOUZECOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
12 WILCO KELDERMANTEAM SUNWEB03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
13 DION SMITHMITCHELTON — SCOTT03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
14 DORIAN GODONAG2R LA MONDIALE03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
15 ALEXANDER ARANBURU DEBACAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
16 JONAS KOCHCCC TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
17 CLEMENT VENTURINIAG2R LA MONDIALE03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
18 CARL FREDRIK HAGENLOTTO SOUDAL03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
19 RUBEN GUERREIROTEAM KATUSHA ALPECIN03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
20 NAIRO QUINTANAMOVISTAR TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
21 GIANLUCA BRAMBILLATREK — SEGAFREDO03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
22 RAFAL MAJKABORA — HANSGROHE03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
23 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIAEF EDUCATION FIRST03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
24 JON ABERASTURI IZAGACAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
25 CYRIL BARTHEEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
26 TAO GEOGHEGAN HARTTEAM INEOS03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
27 NICOLAS EDETCOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
28 JETSE BOLBURGOS BH03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
29 MARC SOLERMOVISTAR TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
30 JOHN DEGENKOLBTREK — SEGAFREDO03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
31 HERMANN PERNSTEINERBAHRAIN — MERIDA03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
32 MIKEL NIEVE ITURRALDEMITCHELTON — SCOTT03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
33 FRANÇOIS BIDARDAG2R LA MONDIALE03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
34 LUIS LEÓN SANCHEZASTANA PRO TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
35 JOSÉ ROJASMOVISTAR TEAM03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
36 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEAEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 43′ 39»+ 00H 00′ 05»
37 CLÉMENT CHEVRIERAG2R LA MONDIALE03H 44′ 01»+ 00H 00′ 27»
38 ARITZ BAGUES KALPARSOROEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 44′ 01»+ 00H 00′ 27»
39 MICHAEL STORERTEAM SUNWEB03H 44′ 01»+ 00H 00′ 27»
40 ENRICO BATTAGLINTEAM KATUSHA ALPECIN03H 44′ 01»+ 00H 00′ 27»
41 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIOMITCHELTON — SCOTT03H 44′ 04»+ 00H 00′ 30»
42 EDWARD THEUNSTREK — SEGAFREDO03H 44′ 07»+ 00H 00′ 33»
43 ROMAIN SEIGLEGROUPAMA — FDJ03H 44′ 11»+ 00H 00′ 37»
44 EDVALD BOASSON HAGENTEAM DIMENSION DATA03H 44′ 15»+ 00H 00′ 41»
45 MARTIJN TUSVELDTEAM SUNWEB03H 44′ 15»+ 00H 00′ 41»
46 NEILSON POWLESSTEAM JUMBO — VISMA03H 44′ 15»+ 00H 00′ 41»
47 FERNANDO BARCELO ARAGONEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 44′ 18»+ 00H 00′ 44»
48 JAMES KNOXDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 44′ 18»+ 00H 00′ 44»
49 NIKLAS EGTREK — SEGAFREDO03H 44′ 21»+ 00H 00′ 47»
50 JOSE HERRADACOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 44′ 21»+ 00H 00′ 47»
51 SEBASTIAN HENAO GOMEZTEAM INEOS03H 44′ 21»+ 00H 00′ 47»
52 JAKOB FUGLSANGASTANA PRO TEAM03H 44′ 36»+ 00H 01′ 02»
53 BENJAMIN KINGTEAM DIMENSION DATA03H 44′ 36»+ 00H 01′ 02»
54 SERGIO LUIS HENAO MONTOYAUAE TEAM EMIRATES03H 44′ 36»+ 00H 01′ 02»
55 TIM DECLERCQDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 44′ 51»+ 00H 01′ 17»
56 SZYMON SAJNOKCCC TEAM03H 44′ 55»+ 00H 01′ 21»
57 JACOPO MOSCATREK — SEGAFREDO03H 44′ 59»+ 00H 01′ 25»
58 STEVE MORABITOGROUPAMA — FDJ03H 44′ 59»+ 00H 01′ 25»
59 HEINRICH HAUSSLERBAHRAIN — MERIDA03H 45′ 05»+ 00H 01′ 31»
60 JACO VENTERTEAM DIMENSION DATA03H 45′ 13»+ 00H 01′ 39»
61 SALVATORE PUCCIOTEAM INEOS03H 45′ 13»+ 00H 01′ 39»
62 BEN O’CONNORTEAM DIMENSION DATA03H 45′ 17»+ 00H 01′ 43»
63 SILVAN DILLIERAG2R LA MONDIALE03H 45′ 21»+ 00H 01′ 47»
64 NIKIAS ARNDTTEAM SUNWEB03H 45′ 26»+ 00H 01′ 52»
65 TSGABU GEBREMARYAM GRMAYMITCHELTON — SCOTT03H 45′ 32»+ 00H 01′ 58»
66 BRUNO ARMIRAILGROUPAMA — FDJ03H 45′ 32»+ 00H 01′ 58»
67 JESUS EZQUERRA MUELABURGOS BH03H 45′ 51»+ 00H 02′ 17»
68 ION IZAGUIRRE INSAUSTIASTANA PRO TEAM03H 46′ 05»+ 00H 02′ 31»
69 JONATHAN LASTRA MARTINEZCAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 46′ 05»+ 00H 02′ 31»
70 LENNARD HOFSTEDETEAM JUMBO — VISMA03H 46′ 10»+ 00H 02′ 36»
71 ALEX KIRSCHTREK — SEGAFREDO03H 46′ 21»+ 00H 02′ 47»
72 WOUT POELSTEAM INEOS03H 46′ 51»+ 00H 03′ 17»
73 SAM BEWLEYMITCHELTON — SCOTT03H 46′ 51»+ 00H 03′ 17»
74 OWAIN DOULLTEAM INEOS03H 46′ 54»+ 00H 03′ 20»
75 SHANE ARCHBOLDBORA — HANSGROHE03H 47′ 07»+ 00H 03′ 33»
76 G LAWSON CRADDOCKEF EDUCATION FIRST03H 47′ 49»+ 00H 04′ 15»
77 PETER STETINATREK — SEGAFREDO03H 48′ 05»+ 00H 04′ 31»
78 PAWEL POLJANSKIBORA — HANSGROHE03H 48′ 12»+ 00H 04′ 38»
79 FELIX GROSSSCHARTNERBORA — HANSGROHE03H 48′ 48»+ 00H 05′ 14»
80 SANDER ARMEELOTTO SOUDAL03H 49′ 07»+ 00H 05′ 33»
81 YUKIYA ARASHIROBAHRAIN — MERIDA03H 49′ 07»+ 00H 05′ 33»
82 OLIVIERO TROIAUAE TEAM EMIRATES03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
83 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDICCC TEAM03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
84 GORKA IZAGIRRE INSAUSTIASTANA PRO TEAM03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
85 IMANOL ERVITIMOVISTAR TEAM03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
86 HECTOR SAEZ BENITOEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
87 NELSON OLIVEIRAMOVISTAR TEAM03H 49′ 14»+ 00H 05′ 40»
88 PIERRE LATOURAG2R LA MONDIALE03H 49′ 17»+ 00H 05′ 43»
89 CASPER PHILLIP PEDERSENTEAM SUNWEB03H 49′ 17»+ 00H 05′ 43»
90 IAN STANNARDTEAM INEOS03H 49′ 17»+ 00H 05′ 43»
91 MARC SARREAUGROUPAMA — FDJ03H 49′ 17»+ 00H 05′ 43»
92 ROB POWERTEAM SUNWEB03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
93 DAMIEN HOWSONMITCHELTON — SCOTT03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
94 STEFF CRASTEAM KATUSHA ALPECIN03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
95 DANIEL NAVARRO GARCIATEAM KATUSHA ALPECIN03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
96 LUKA PIBERNIKBAHRAIN — MERIDA03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
97 MATTEO FABBROTEAM KATUSHA ALPECIN03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
98 KIEL REIJNENTREK — SEGAFREDO03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
99 MITCHELL DOCKEREF EDUCATION FIRST03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
100 LOGAN OWENEF EDUCATION FIRST03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
101 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDAEF EDUCATION FIRST03H 49′ 26»+ 00H 05′ 52»
102 TOMASZ MARCZYNSKILOTTO SOUDAL03H 49′ 40»+ 00H 06′ 06»
103 VIACHESLAV KUZNETSOVTEAM KATUSHA ALPECIN03H 49′ 46»+ 00H 06′ 12»
104 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEIDTEAM SUNWEB03H 50′ 06»+ 00H 06′ 32»
105 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJOTEAM INEOS03H 50′ 14»+ 00H 06′ 40»
106 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDESUAE TEAM EMIRATES03H 50′ 24»+ 00H 06′ 50»
107 DARIO CATALDOASTANA PRO TEAM03H 51′ 30»+ 00H 07′ 56»
108 NATHAN VAN HOOYDONCKCCC TEAM03H 51′ 51»+ 00H 08′ 17»
109 PAWEL BERNASCCC TEAM03H 52′ 18»+ 00H 08′ 44»
110 JORGE ARCASMOVISTAR TEAM03H 52′ 28»+ 00H 08′ 54»
111 FERNANDO GAVIRIA RENDONUAE TEAM EMIRATES03H 52′ 28»+ 00H 08′ 54»
112 MARK PADUNBAHRAIN — MERIDA03H 52′ 30»+ 00H 08′ 56»
113 ANTONIO PEDREROMOVISTAR TEAM03H 52′ 32»+ 00H 08′ 58»
114 FABIO JAKOBSENDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 53′ 14»+ 00H 09′ 40»
115 THOMAS DE GENDTLOTTO SOUDAL03H 53′ 19»+ 00H 09′ 45»
116 RASMUS FOSSUM TILLERTEAM DIMENSION DATA03H 58′ 29»+ 00H 14′ 55»
117 ANGEL MADRAZO RUIZBURGOS BH03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
118 OMAR FRAILE MATARRANZASTANA PRO TEAM03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
119 NICHOLAS DLAMINITEAM DIMENSION DATA03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
120 WILLEM JAKOBUS SMITTEAM KATUSHA ALPECIN03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
121 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADOCOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
122 KILIAN FRANKINYGROUPAMA — FDJ03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
123 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBELEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
124 MIKEL ITURRIA SEGUROLAEUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
125 LOUIS MEINTJESTEAM DIMENSION DATA03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
126 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTINCAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
127 LUIS ANGEL MATE MARDONESCOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
128 GONZALO SERRANO RODRIGUEZCAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
129 SERGIO PARDILLA BELLONCAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
130 JORGE CUBERO GALVEZBURGOS BH03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
131 NICHOLAS SCHULTZMITCHELTON — SCOTT03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
132 PAVEL KOCHETKOVTEAM KATUSHA ALPECIN03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
133 DIEGO RUBIO HERNANDEZBURGOS BH03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
134 WILLIAM BARTACCC TEAM03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
135 OSCAR CABEDO CARDABURGOS BH03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
136 QUENTIN JAUREGUIAG2R LA MONDIALE03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
137 GEOFFREY BOUCHARDAG2R LA MONDIALE03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
138 MANUELE BOAROASTANA PRO TEAM03H 58′ 40»+ 00H 15′ 06»
139 JELLE WALLAYSLOTTO SOUDAL03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
140 HARM VANHOUCKELOTTO SOUDAL03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
141 TOBIAS LUDVIGSSONGROUPAMA — FDJ03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
142 RICARDO VILELABURGOS BH03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
143 SERGIO SAMITIER SAMITIEREUSKADI BASQUE COUNTRY — MURIAS03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
144 DOMEN NOVAKBAHRAIN — MERIDA03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
145 NUNO MATOSBURGOS BH03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
146 VALERIO CONTIUAE TEAM EMIRATES03H 59′ 00»+ 00H 15′ 26»
147 EROS CAPECCHIDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 59′ 03»+ 00H 15′ 29»
148 STÉPHANE ROSSETTOCOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03H 59′ 03»+ 00H 15′ 29»
149 ROBERT GESINKTEAM JUMBO — VISMA03H 59′ 06»+ 00H 15′ 32»
150 GEORGE BENNETTTEAM JUMBO — VISMA03H 59′ 06»+ 00H 15′ 32»
151 SEPP KUSSTEAM JUMBO — VISMA03H 59′ 06»+ 00H 15′ 32»
152 SERGEI CHERNETSKIICAJA RURAL — SEGUROS RGA03H 59′ 06»+ 00H 15′ 32»
153 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZEDECEUNINCK — QUICK — STEP03H 59′ 20»+ 00H 15′ 46»
154 JEAN-PIERRE DRUCKERBORA — HANSGROHE03H 59′ 20»+ 00H 15′ 46»

Нравится контент? Поделитесь!


Добавить комментарий