Даты проведения: 07-13 марта 2018 года
Дистанция: 982,6
Стартовало: 153
Финишировало: 135
Этапы:
| 07 марта | Этап 1 | (TTT) Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 21,5 км |
| 08 марта | Этап 2 | Camaiore › Follonica | 167 км |
| 09 марта | Этап 3 | Follonica › Trevi | 234 км |
| 10 марта | Этап 4 | Foligno › Sarnano Sassotetto | 219 км |
| 11 марта | Этап 5 | Castelraimondo › Filottrano | 178 км |
| 12 марта | Этап 6 | Numana › Fano | 153 км |
| 13 марта | Этап 7 | (ITT) San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 10,05 км |

Генеральная классификация Тиррено-Адриатико 2018:
| 1 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 25:32:56 |
| 2 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 0:24 |
| 3 | THOMAS Geraint | Team Sky | 0:32 |
| 4 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 1:06 |
| 5 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 1:10 |
| 6 | LANDA Mikel | Movistar Team | 1:13 |
| 7 | FORMOLO Davide | BORA — hansgrohe | 1:15 |
| Movistar Team | ,, | ||
| 9 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 1:16 |
| 10 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:22 |
| 11 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:59 |
| 12 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 2:02 |
| 13 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 2:31 |
| 14 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:34 |
| 15 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 3:07 |
| 16 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 3:27 |
| 17 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 3:51 |
| 18 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 3:56 |
| 19 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 4:23 |
| 20 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 4:41 |
| 21 | SANTAROMITA Ivan | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 5:21 |
| 22 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 6:26 |
| 23 | SIUTSOU Kanstantsin | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 6:34 |
| 24 | ZARDINI Edoardo | Wilier Triestina — Selle Italia | 8:29 |
| 25 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 8:35 |
| 26 | FIRSANOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 8:44 |
| 27 | ŠPILAK Simon | Team Katusha Alpecin | 8:47 |
| 28 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 8:58 |
| 29 | ROGLIČ Primož | Team LottoNL-Jumbo | 9:01 |
| 30 | MORABITO Steve | Groupama — FDJ | 9:18 |
| 31 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 10:47 |
| 32 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 11:06 |
| 33 | FELLINE Fabio | Trek — Segafredo | 12:31 |
| 34 | FROOME Chris | Team Sky | 13:31 |
| 35 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 13:33 |
| 36 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 15:21 |
| 37 | MAJKA Rafał | BORA — hansgrohe | 15:39 |
| 38 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 16:23 |
| 39 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 16:47 |
| 40 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 18:16 |
| 41 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama — FDJ | 18:17 |
| 42 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 18:44 |
| 43 | SAGAN Peter | BORA — hansgrohe | 19:31 |
| 44 | STUYVEN Jasper | Trek — Segafredo | 19:46 |
| 45 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | ,, |
| 46 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 19:47 |
| 47 | MARTIN Tony | Team Katusha Alpecin | 19:52 |
| 48 | KIRYIENKA Vasil | Team Sky | 20:05 |
| 49 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | 21:39 |
| 50 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 21:47 |
| 51 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 22:46 |
| 52 | OSS Daniel | BORA — hansgrohe | 22:48 |
| 53 | MOSCON Gianni | Team Sky | 23:12 |
| 54 | PONZI Simone | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 24:16:00 |
| 55 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | 25:26:00 |
| 56 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 26:39:00 |
| 57 | CIMOLAI Davide | Groupama — FDJ | 27:48:00 |
| 58 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 27:49:00 |
| 59 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 27:53:00 |
| 60 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | 28:10:00 |
| 61 | DUCHESNE Antoine | Groupama — FDJ | 28:13:00 |
| 62 | GRIVKO Andrey | Astana Pro Team | 28:20:00 |
| 63 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 28:26:00 |
| 64 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 28:40:00 |
| 65 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 28:48:00 |
| 66 | CANOLA Marco | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 28:57:00 |
| 67 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 29:30:00 |
| 68 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 31:22:00 |
| 69 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 31:23:00 |
| 70 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 31:25:00 |
| 71 | BUSATO Matteo | Wilier Triestina — Selle Italia | 31:55:00 |
| 72 | BURGHARDT Marcus | BORA — hansgrohe | 32:50:00 |
| 73 | CHERKASOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 33:27:00 |
| 74 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 34:04:00 |
| 75 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | 34:22:00 |
| 76 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 35:41:00 |
| 77 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 35:59:00 |
| 78 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 36:29:00 |
| 79 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 36:39:00 |
| 80 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 36:44:00 |
| 81 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 37:19:00 |
| 82 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 37:36:00 |
| 83 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 37:53:00 |
| 84 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 38:41:00 |
| 85 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | 38:59:00 |
| 86 | VAN POPPEL Boy | Trek — Segafredo | 40:07:00 |
| 87 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 40:09:00 |
| 88 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 40:45:00 |
| 89 | BETTIOL Alberto | BMC Racing Team | 41:55:00 |
| 90 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 42:01:00 |
| 91 | HOELGAARD Daniel | Groupama — FDJ | 44:24:00 |
| 92 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 44:33:00 |
| 93 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 45:20:00 |
| 94 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | 45:27:00 |
| 95 | RICHEZE Maximiliano | Quick-Step Floors | 45:31:00 |
| 96 | MODOLO Sacha | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 45:42:00 |
| 97 | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 45:49:00 |
| 98 | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 46:16:00 |
| 99 | BAGIOLI Nicola | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 46:36:00 |
| 100 | JENSEN August | Israel Cycling Academy | 47:07:00 |
| 101 | POZZATO Filippo | Wilier Triestina — Selle Italia | 47:17:00 |
| 102 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 47:20:00 |
| 103 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 48:49:00 |
| 104 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 48:54:00 |
| 105 | VAUGRENARD Benoît | Groupama — FDJ | 49:59:00 |
| 106 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 51:11:00 |
| 107 | BRÄNDLE Matthias | Trek — Segafredo | 51:58:00 |
| 108 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 52:28:00 |
| 109 | DOWSETT Alex | Team Katusha Alpecin | 52:39:00 |
| 110 | GROSU Eduard-Michael | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 52:44:00 |
| 111 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 53:25:00 |
| 112 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | 54:17:00 |
| 113 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina — Selle Italia | 54:21:00 |
| 114 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 54:26:00 |
| 115 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 55:14:00 |
| 116 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 55:52:00 |
| 117 | CUNEGO Damiano | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 56:29:00 |
| 118 | KITTEL Marcel | Team Katusha Alpecin | 56:55:00 |
| 119 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | 57:01:00 |
| 120 | HATSUYAMA Sho | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 57:38:00 |
| 121 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | 57:39:00 |
| 122 | MULLEN Ryan | Trek — Segafredo | 58:10:00 |
| 123 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 58:11:00 |
| 124 | HAGA Chad | Team Sunweb | 58:50:00 |
| 125 | SARREAU Marc | Groupama — FDJ | 1:00:36 |
| 126 | BODNAR Maciej | BORA — hansgrohe | 1:00:42 |
| 127 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 1:01:20 |
| 128 | PHINNEY Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:01:25 |
| 129 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | 1:02:09 |
| 130 | COLEDAN Marco | Wilier Triestina — Selle Italia | 1:02:17 |
| 131 | MARECZKO Jakub | Wilier Triestina — Selle Italia | 1:02:39 |
| 132 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 1:03:17 |
| 133 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | 1:03:19 |
| 134 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 1:03:57 |
| 135 | BERTAZZO Liam | Wilier Triestina — Selle Italia | 1:17:04 |
Очковая классификация Тиррено-Адриатико 2018:
| 1 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina — Selle Italia | 33 |
| 2 | SAGAN Peter | BORA — hansgrohe | 30 |
| 3 | KITTEL Marcel | Team Katusha Alpecin | 24 |
| 4 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 24 |
| 5 | LANDA Mikel | Movistar Team | 21 |
| 6 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 20 |
| 7 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 16 |
| 8 | ROGLIČ Primož | Team LottoNL-Jumbo | 14 |
| 9 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 13 |
| 10 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 12 |
| 11 | THOMAS Geraint | Team Sky | 12 |
| 12 | MORABITO Steve | Groupama — FDJ | 10 |
| 13 | MAJKA Rafał | BORA — hansgrohe | 10 |
| 14 | MOSCON Gianni | Team Sky | 10 |
| 15 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 10 |
| 16 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 9 |
| 17 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 9 |
| 18 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | 8 |
| 19 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 8 |
| 20 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 8 |
| 21 | RICHEZE Maximiliano | Quick-Step Floors | 8 |
| 22 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 8 |
| 23 | BURGHARDT Marcus | BORA — hansgrohe | 7 |
| 24 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 7 |
| 25 | MODOLO Sacha | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 7 |
| 26 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 6 |
| 27 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | 6 |
| 28 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 6 |
| 29 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 5 |
| 30 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | 5 |
| 31 | BAGIOLI Nicola | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 5 |
| 32 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 4 |
| 33 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | 4 |
| 34 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4 |
| 35 | CANOLA Marco | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 4 |
| 36 | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 4 |
| 37 | GROSU Eduard-Michael | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 4 |
| 38 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 4 |
| 39 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 4 |
| Movistar Team | 3 | ||
| 41 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 3 |
| 42 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 3 |
| 43 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 3 |
| 44 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 3 |
| 45 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | 3 |
| 46 | DUCHESNE Antoine | Groupama — FDJ | 2 |
| 47 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 2 |
| 48 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 1 |
| 49 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 1 |
| 50 | KIRYIENKA Vasil | Team Sky | 1 |
| 51 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 1 |
| 52 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | 1 |
Горная классификация Тиррено-Адриатико 2018:
| 1 | BAGIOLI Nicola | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 35 |
| 2 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina — Selle Italia | 25 |
| 3 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 20 |
| 4 | LANDA Mikel | Movistar Team | 15 |
| 5 | MAJKA Rafał | BORA — hansgrohe | 10 |
| 6 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 8 |
| 7 | MORABITO Steve | Groupama — FDJ | 8 |
| 8 | HATSUYAMA Sho | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 8 |
| 9 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 7 |
| 10 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7 |
| 11 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 7 |
| 12 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 7 |
| 13 | BURGHARDT Marcus | BORA — hansgrohe | 6 |
| 14 | ROGLIČ Primož | Team LottoNL-Jumbo | 5 |
| 15 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 5 |
| 16 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 5 |
| 17 | SAGAN Peter | BORA — hansgrohe | 3 |
| 18 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 3 |
| 19 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | 3 |
| 20 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 2 |
| 21 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | 2 |
| 22 | DUCHESNE Antoine | Groupama — FDJ | 2 |
| 23 | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 2 |
| 24 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 2 |
| 25 | THOMAS Geraint | Team Sky | 1 |
| 26 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 1 |
| 27 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 1 |
| 28 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | 1 |
| 29 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 1 |
Молодежная классификация Тиррено-Адриатико 2018:
| 1 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 25:34:02 |
| Movistar Team | 0:09 | ||
| 3 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 2:21 |
| 4 | MOSCON Gianni | Team Sky | 22:06 |
| 5 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 28:24:00 |
| 6 | CHERKASOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 32:21:00 |
| 7 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 36:47:00 |
| 8 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 37:35:00 |
| 9 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 39:03:00 |
| 10 | BETTIOL Alberto | BMC Racing Team | 40:49:00 |
| 11 | HOELGAARD Daniel | Groupama — FDJ | 43:18:00 |
| 12 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 44:14:00 |
| 13 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | 44:21:00 |
| 14 | BAGIOLI Nicola | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 45:30:00 |
| 15 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 47:48:00 |
| 16 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 50:05:00 |
| 17 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 52:19:00 |
| 18 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | 53:11:00 |
| 19 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina — Selle Italia | 53:15:00 |
| 20 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 54:08:00 |
| 21 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | 56:33:00 |
| 22 | MULLEN Ryan | Trek — Segafredo | 57:04:00 |
| 23 | SARREAU Marc | Groupama — FDJ | 59:30:00 |
| 24 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | 1:01:03 |
| 25 | MARECZKO Jakub | Wilier Triestina — Selle Italia | 1:01:33 |
| 26 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 1:02:11 |
| 27 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 1:02:51 |
Командная классификация Тиррено-Адриатико 2018:
| 1 | Astana Pro Team | 76:02:04 |
| 2 | Team Sky | 0:39 |
| 3 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:43 |
| 4 | BORA — hansgrohe | 1:41 |
| 5 | UAE-Team Emirates | 2:52 |
| 6 | Team Katusha Alpecin | 4:55 |
| 7 | Movistar Team | 9:02 |
| 8 | Quick-Step Floors | 9:16 |
| 9 | BMC Racing Team | 16:29 |
| 10 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 20:00 |
| 11 | Lotto Soudal | 22:26 |
| 12 | Mitchelton-Scott | 23:11 |
| 13 | Groupama — FDJ | 28:28:00 |
| 14 | Team Dimension Data | 28:50:00 |
| 15 | Team LottoNL-Jumbo | 28:52:00 |
| 16 | AG2R La Mondiale | 34:53:00 |
| 17 | Nippo — Vini Fantini — Europa Ovini | 39:18:00 |
| 18 | Gazprom-RusVelo | 54:14:00 |
| 19 | Trek — Segafredo | 59:30:00 |
| 20 | Israel Cycling Academy | 1:04:33 |
| 21 | Wilier Triestina — Selle Italia | 1:11:30 |
| 22 | Team Sunweb | 1:48:08 |