Примож Роглич — профессиональный словенский велогонщик. Победитель Вуэльты, бронзовый призер Джиро д’Италия, двухкратный победитель Тура Романдии и Тура Словении, победитель Вольты Алгарве, Тура ОАЭ, Тиррено Адриатико, а также однодневок Giro dell’Emilia и Tre Valli Varesine, вице-чемпион мира в гонке с раздельного старта.
Дата рождения: 29.10.1989
Страна: Словения
Специализация: раздельщик, горняк
Галерея:
Соцсети:
https://www.facebook.com/Rogla007/ | |
https://twitter.com/rogla | |
https://www.instagram.com/primozroglic/ | |
Strava | https://www.strava.com/athletes/861033 |
Карьера:
2013 — Adria Mobil
Гонка | Место |
Porec Trophy — Trofej Porec | 106 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | |
Генеральная классификация | 60 |
Этап 1a — Gatteo › Gatto | 106 |
Этап 1b (TTT) — Sant’Angelo › Gatteo Mare | 32 |
Этап 2 — Gatteo › Sogliano al Rubicone | 105 |
Этап 3 — Zola Predosa › Piane di Mocogno | 55 |
Этап 4 (ITT) — Crevalcore › Crevalcore | 132 |
Этап 5 — Monticelli Terme › Fiorano Modenese | 98 |
GP Industria & Artigianato | 54 |
Giro della Toscana | DNF |
Circuito del Porto — Trofeo Arvedi | 85 |
Гран-при Южной Каринтии / Grand Prix Südkärnten | 48 |
Int. Raiffeisen Grand Prix Judendorf/Straßengel | 42 |
Тур Словении / Tour de Slovénie | |
Горная классификация | 3 |
Очковая классификация | 41 |
Генеральная классификация | 15 |
Пролог — Ljubljana › Ljubljana | 67 |
Этап 2 — Kočevje › Višnja Gora | 21 |
Этап 3 — Škofja Loka › Vršič | 14 |
Этап 4 — Brežice › Novo Mesto | 49 |
Чемпионат Словении, групповая гонка (RR) | 10 |
Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques | |
Генеральная классификация | 38 |
Stage 1 — Lublin › Krosno | 40 |
Stage 2 — Zory › Jastrzebie-Zdroj | 70 |
Stage 3 — Jaworzno › Kielce | 67 |
Stage 4 — Radomsko › Lodz | 85 |
Giro dell’Appennino | 20 |
GP Kranj | DNF |
Croatia — Slovenia | DNF |
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca, Memorial Adriano Rodoni | |
Генеральная классификация | 48 |
Молодежная классификация | 16 |
Этап 1 — Brembate Sopra › Valtorta | 34 |
Этап 2 — Boltiere › Foppolo | 53 |
Этап 3 — Gorle › Bergamo | 108 |
Tour of Al Zubarah | |
Генеральная классификация | 56 |
Пролог — Doha › Doha | 54 |
Этап 1 — Umm Salal (Barzan Towers) › Al Zubarah | 57 |
Этап 2 — Al Thakira › Madinat Al Shamal | 52 |
Этап 3 — Mesaieed › Mesaieed | 28 |
2014 — Adria Mobil
Croatia-Slovenia | 1 |
Sibiu Cycling Tour | |
Генеральная классификация | 3 |
Очковая классификация | 2 |
Горная классификация | 1 |
Пролог — Sibiu › Sibiu | 12 |
Этап 1 — Sibiu › Balea Lac | 2 |
Этап 2 — Sibiu › Păltiniş | 2 |
Этап 3a (TTT) — Sibiu › Sibiu | 2 |
Этап 3b — Sibiu › Sibiu | 29 |
Giro della Regione Friuli | |
Генеральная классификация | 7 |
Очковая классификация | 25 |
Этап 1a (TTT) — Azzano Decimo › Azzano Decimo | 8 |
Этап 1b — Pasiano di Pordenone › Azzano Decimo | 94 |
Этап 2 — Valvasone › Forni di Sopra | 35 |
Этап 3 — Majano › Resia | 17 |
Этап 4 — Cividale del Friuli › Castelmonte | 7 |
Этап 5 — Palmanova › Muggia | 44 |
Тур Богемии / Tour Bohemia | 27 |
Чемпионат Мира, командная гонка с раздельным стартом (TTT) | 27 |
Tour of Al Zubarah | |
Генеральная классификация | 9 |
Очковая классификация | 5 |
Пролог — Aspire › Aspire | 3 |
Этап 1 — Madinat Al Kabaan › Dukhan | 33 |
Этап 2 — Madinat Al Shamal › Madinat Al Shamal | 10 |
Этап 3 — Lekhwiya › Al Zubarah | 2 |
2015 — Adria Mobil
2016 — Team LottoNL-Jumbo
2017 — Team LottoNL-Jumbo
2018 — Team LottoNL-Jumbo
2019 — Team Jumbo-Visma
Гонка | Место |
Тур ОАЭ | |
Генеральная классификация | 1 |
Очковая классификация | 4 |
Этап 1 (TTT) — Al Hudayriat Island › Al Hudayriat Island | 1 |
Этап 2 — Yas Island › Abu Dhabi Big Flag | 38 |
Этап 3 — UAE University › Jebel Hafeet | 2 |
Этап 4 — Palm Jumeirah › Hatta Dam | 3 |
Этап 5 — Flag Island › Khor Fakkan | 40 |
Этап 6 — Ajman › Jebel Jais | 1 |
Этап 7 — Dubai Safari Park › City Walk | 26 |
Тиррено-Адриатико / Tirreno-Ardiatico | |
Генеральная классификация | 1 |
Очковая классификация | 6 |
Горная классификация | 7 |
Этап 1 (TTT) — Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 2 |
Этап 2 — Camaiore › Pomarance | 7 |
Этап 3 — Pomarance › Foligno | 38 |
Этап 4 — Foligno › Fossombrone | 2 |
Этап 5 — Colli al Metauro › Recanati | 3 |
Этап 6 — Matelica › Jesi | 26 |
Этап 7 (ITT) — San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 11 |
Тур Романдии / Tour de Romandie | |
Генеральная классификация | 1 |
Очковая классификация | 1 |
Горная классификация | 7 |
Джиро д’Италия / Giro d’Italia | |
Генеральная классификация | 3 |
Очковая классификация | 9 |
Горная классификация | 14 |
Чемпионат Словении (RR) | 4 |
Вуэльта Испании / La Vuelta ciclista a España | |
Генеральная классификация | 1 |
Очковая классификация | 1 |
Горная классификация | 11 |
Этап 1 (TTT) — Salinas de Torrevieja › Torrevieja | 18 |
Этап 2 — Benidorm › Calpe | 3 |
Этап 3 — Ibi. Ciudad del Juguete › Alicante | 48 |
Этап 4 — Cullera › El Puig | 23 |
Этап 5 — L’Eliana › Observatorio Astrofísico de Javalambre | 6 |
Этап 6 — Mora de Rubielos › Ares del Maestrat | 16 |
Этап 7 — Onda › Mas de la Costa | 2 |
Этап 8 — Valls › Igualada | 29 |
Этап 9 — Andorra la Vella › Cortals d’Encamp | 3 |
Этап 10 (ITT) — Jurançon › Pau | 1 |
Этап 11 — Saint-Palais › Urdax-Dantxarinea | 19 |
Этап 12 — Circuito de Navarra › Bilbao | 24 |
Этап 13 — Bilbao › Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 2 |
Этап 14 — San Vicente de la Barquer › Oviedo | 73 |
Этап 15 — Tineo › Santuario del Acebo | 8 |
Этап 16 — Pravia › Alto de La Cubilla. Lena | 16 |
Этап 17 — Aranda de Duero › Guadalajara | 30 |
Этап 18 — Colmenar Viejo › Becerril de la Sierra | 2 |
Этап 19 — Ávila › Toledo | 10 |
Этап 20 — Arenas de San Pedro › Plataforma de Gredos | 5 |
Этап 21 — Fuenlabrada › Madrid | 74 |
Чемпионат Мира (ITT) | 12 |
Чемпионат Мира (RR) | DNF |
Giro dell’Emilia | 1 |
Tre Valli Varesine | 1 |
Il Lombardia | 7 |
Chrono des Nations | 3 |