Даты проведения: 16-21 января 2018 года
Дистанция: 783,8
Стартовало: 131
Финишировало: 125
Этапы:
| 16 января | Этап 1 | Port Adelaide › Lyndoch | 145 км |
| 17 января | Этап 2 | Unley › Stirling | 148,6 км |
| 18 января | Этап 3 | Glenelg › Victor Harbor | 120,5 км |
| 19 января | Этап 4 | Norwood › Uraidla | 128,2 км |
| 20 января | Этап 5 | McLaren Vale › Willunga Hill | 151,5 км |
| 21 января | Этап 6 | Adelaide › Adelaide | 90 км |
Генеральная классификация Tour Down Under 2018:
| 1 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 20:03:34 |
| 2 | PORTE Richie | BMC Racing Team | ,, |
| 3 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 0:16 |
| 4 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 0:20 |
| 5 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | ,, |
| 6 | BERNAL Egan | Team Sky | ,, |
| 7 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
| 8 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 0:23 |
| 9 | GUERREIRO Ruben | Trek — Segafredo | ,, |
| 10 | GESINK Robert | Team LottoNL-Jumbo | 0:24 |
| 11 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
| 12 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
| 13 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
| 14 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
| 15 | OOMEN Sam | Team Sunweb | ,, |
| 16 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
| 17 | MAS Enric | Quick-Step Floors | ,, |
| 18 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 0:26 |
| 19 | MCCARTHY Jay | BORA — hansgrohe | 0:29 |
| 20 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | ,, |
| 21 | EARLE Nathan | UniSA-Australia | ,, |
| 22 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
| 23 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 0:45 |
| 24 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:57 |
| 25 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 1:01 |
| 26 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 1:12 |
| 27 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | 1:22 |
| 28 | PREIDLER Georg | Groupama — FDJ | 1:26 |
| 29 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | 1:28 |
| 30 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 1:46 |
| 31 | DIDIER Laurent | Trek — Segafredo | 1:57 |
| 32 | SAGAN Peter | BORA — hansgrohe | 2:25 |
| 33 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 3:04 |
| 34 | SOLER Marc | Movistar Team | 3:09 |
| 35 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | 3:11 |
| 36 | EG Niklas | Trek — Segafredo | 5:24 |
| 37 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | 6:16 |
| 38 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 6:28 |
| 39 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 6:34 |
| 40 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 6:53 |
| 41 | GERRANS Simon | BMC Racing Team | 7:06 |
| 42 | ROE Timothy | UniSA-Australia | 7:42 |
| 43 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 9:00 |
| 44 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 9:57 |
| 45 | DOULL Owain | Team Sky | 10:30 |
| 46 | AGNOLI Valerio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 10:34 |
| 47 | MORTON Lachlan | Team Dimension Data | 11:01 |
| 48 | STORER Michael | Team Sunweb | 11:02 |
| 49 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 11:20 |
| 50 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 11:24 |
| 51 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo | 11:43 |
| 52 | DE KORT Koen | Trek — Segafredo | 12:00 |
| 53 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 12:41 |
| 54 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 12:47 |
| 55 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 13:45 |
| 56 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 13:46 |
| 57 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 13:47 |
| 58 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | 13:50 |
| 59 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 14:18 |
| 60 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | 15:30 |
| 61 | OSS Daniel | BORA — hansgrohe | 15:43 |
| 62 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 16:09 |
| 63 | BEPPU Fumiyuki | Trek — Segafredo | 16:22 |
| 64 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 16:32 |
| 65 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:34 |
| 66 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 17:02 |
| 67 | BICO Nuno | Movistar Team | 17:15 |
| 68 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 17:19 |
| 69 | OLIVIER Daan | Team LottoNL-Jumbo | 17:46 |
| 70 | VON HOFF Steele | UniSA-Australia | 18:32 |
| 71 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team | 18:36 |
| 72 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 19:55 |
| 73 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 20:18 |
| 74 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 20:20 |
| 75 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 21:05 |
| 76 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 22:55 |
| 77 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 23:01 |
| 78 | BARBERO Carlos | Movistar Team | 23:27 |
| 79 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | 23:34 |
| 80 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama — FDJ | 23:46 |
| 81 | SCULLY Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 24:01:00 |
| 82 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 24:12:00 |
| 83 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 24:22:00 |
| 84 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 24:45:00 |
| 85 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 24:58:00 |
| 86 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 25:27:00 |
| 87 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 27:13:00 |
| 88 | DEMPSTER Zak | UniSA-Australia | 28:13:00 |
| 89 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 28:20:00 |
| 90 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | 28:25:00 |
| 91 | KENNAUGH Peter | BORA — hansgrohe | 28:40:00 |
| 92 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 29:06:00 |
| 93 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | 29:24:00 |
| 94 | HAGA Chad | Team Sunweb | 30:35:00 |
| 95 | RENSHAW Mark | Team Dimension Data | 30:48:00 |
| 96 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 31:08:00 |
| 97 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 31:21:00 |
| 98 | DUCHESNE Antoine | Groupama — FDJ | 33:18:00 |
| 99 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 33:40:00 |
| 100 | WIŚNIOWSKI Łukasz | Team Sky | 33:55:00 |
| 101 | PORTER Alexander | UniSA-Australia | 34:27:00 |
| 102 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 35:10:00 |
| 103 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 35:45:00 |
| 104 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 35:46:00 |
| 105 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | 36:12:00 |
| 106 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 36:16:00 |
| 107 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 37:01:00 |
| 108 | SELIG Rüdiger | BORA — hansgrohe | 38:14:00 |
| 109 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | 39:07:00 |
| 110 | KORSÆTH Truls Engen | Astana Pro Team | 39:09:00 |
| 111 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 39:39:00 |
| 112 | BODNAR Maciej | BORA — hansgrohe | 39:51:00 |
| 113 | WAGNER Robert | Team LottoNL-Jumbo | 41:09:00 |
| 114 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha Alpecin | 41:24:00 |
| 115 | LAWLESS Chris | Team Sky | 41:25:00 |
| 116 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 41:33:00 |
| 117 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 41:46:00 |
| 118 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | 41:49:00 |
| 119 | BOWDEN Scott | UniSA-Australia | 43:13:00 |
| 120 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 45:21:00 |
| 121 | FRAME Alex | Trek — Segafredo | 47:29:00 |
| 122 | BENNETT Sam | BORA — hansgrohe | 53:09:00 |
| 123 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 55:28:00 |
| 124 | WELSFORD Sam | UniSA-Australia | 56:34:00 |
| 125 | CIMOLAI Davide | Groupama — FDJ | 59:55:00 |
Очковая классификация Tour Down Under 2018:
| 1 | SAGAN Peter | BORA — hansgrohe | 64 |
| 2 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 56 |
| 3 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 52 |
| 4 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 42 |
| 5 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 36 |
| 6 | MCCARTHY Jay | BORA — hansgrohe | 32 |
| 7 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 32 |
| 8 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 30 |
| 9 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 29 |
| 10 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 25 |
| 11 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 23 |
| 12 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 21 |
| 13 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 20 |
| 14 | DEMPSTER Zak | UniSA-Australia | 19 |
| 15 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 19 |
| 16 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 17 |
| 17 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 15 |
| 18 | BOWDEN Scott | UniSA-Australia | 15 |
| 19 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 13 |
| 20 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 13 |
| 21 | BARBERO Carlos | Movistar Team | 13 |
| 22 | BERNAL Egan | Team Sky | 11 |
| 23 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 10 |
| 24 | VON HOFF Steele | UniSA-Australia | 10 |
| 25 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 9 |
| 26 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha Alpecin | 9 |
| 27 | PORTER Alexander | UniSA-Australia | 8 |
| 28 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8 |
| 29 | GUERREIRO Ruben | Trek — Segafredo | 8 |
| 30 | GESINK Robert | Team LottoNL-Jumbo | 8 |
| 31 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | 8 |
| 32 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | 8 |
| 33 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 8 |
| 34 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7 |
| 35 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 7 |
| 36 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7 |
| 37 | DIDIER Laurent | Trek — Segafredo | 6 |
| 38 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 6 |
| 39 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 5 |
| 40 | BEPPU Fumiyuki | Trek — Segafredo | 5 |
| 41 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 5 |
| 42 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 5 |
| 43 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 2 |
| 44 | DUCHESNE Antoine | Groupama — FDJ | 2 |
| 45 | BENNETT Sam | BORA — hansgrohe | 2 |
Горная классификация Tour Down Under 2018:
| 1 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 48 |
| 2 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 36 |
| 3 | BOWDEN Scott | UniSA-Australia | 26 |
| 4 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 17 |
| 5 | GERRANS Simon | BMC Racing Team | 16 |
| 6 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 12 |
| 7 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12 |
| 8 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 8 |
| 9 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8 |
| 10 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8 |
| 11 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 8 |
| 12 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 6 |
| 13 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 6 |
| 14 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 6 |
| 15 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 5 |
| 16 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5 |
| 17 | BERNAL Egan | Team Sky | 4 |
| 18 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 4 |
| 19 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 4 |
| 20 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 4 |
| 21 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 2 |
| 22 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 2 |
| 23 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 1 |
Молодежная классификация Tour Down Under 2018:
| 1 | BERNAL Egan | Team Sky | 20:03:54 |
| 2 | GUERREIRO Ruben | Trek — Segafredo | 0:03 |
| 3 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 0:04 |
| 4 | OOMEN Sam | Team Sunweb | ,, |
| 5 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
| 6 | MAS Enric | Quick-Step Floors | ,, |
| 7 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 0:06 |
| 8 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 0:25 |
| 9 | SOLER Marc | Movistar Team | 2:49 |
| 10 | EG Niklas | Trek — Segafredo | 5:04 |
| 11 | DOULL Owain | Team Sky | 10:10 |
| 12 | STORER Michael | Team Sunweb | 10:42 |
| 13 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 15:49 |
| 14 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 16:42 |
| 15 | BICO Nuno | Movistar Team | 16:55 |
| 16 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 20:00 |
| 17 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 22:35 |
| 18 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 22:41 |
| 19 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 24:25:00 |
| 20 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 28:00:00 |
| 21 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 33:20:00 |
| 22 | PORTER Alexander | UniSA-Australia | 34:07:00 |
| 23 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 34:50:00 |
| 24 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 35:26:00 |
| 25 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 35:56:00 |
| 26 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 36:41:00 |
| 27 | KORSÆTH Truls Engen | Astana Pro Team | 38:49:00 |
| 28 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha Alpecin | 41:04:00 |
| 29 | LAWLESS Chris | Team Sky | 41:05:00 |
| 30 | PEDERSEN Mads | Trek — Segafredo | 41:13:00 |
| 31 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 41:26:00 |
| 32 | BOWDEN Scott | UniSA-Australia | 42:53:00 |
| 33 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 45:01:00 |
| 34 | FRAME Alex | Trek — Segafredo | 47:09:00 |
| 35 | WELSFORD Sam | UniSA-Australia | 56:14:00 |
Командная классификация Tour Down Under 2018:
| 1 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 60:11:50 |
| 2 | Team Dimension Data | 0:26 |
| 3 | Quick-Step Floors | 1:04 |
| 4 | Team Sunweb | 1:06 |
| 5 | AG2R La Mondiale | 5:36 |
| 6 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:37 |
| 7 | Trek — Segafredo | 6:37 |
| 8 | UAE-Team Emirates | 7:20 |
| 9 | BMC Racing Team | 7:36 |
| 10 | Team LottoNL-Jumbo | 10:37 |
| 11 | Astana Pro Team | 12:00 |
| 12 | Mitchelton-Scott | 13:03 |
| 13 | BORA — hansgrohe | 17:28 |
| 14 | Team Katusha Alpecin | 18:23 |
| 15 | Movistar Team | 19:37 |
| 16 | UniSA-Australia | 22:13 |
| 17 | Team Sky | 26:14:00 |
| 18 | Lotto Soudal | 29:14:00 |
| 19 | Groupama — FDJ | 40:24:00 |